Imposto de Renda Medida Provisória nº 528/2011 | |||
Tabela para cálculo do recolhimento mensal e do imposto de renda na fonte | |||
Base de Cálculo | Alíquota | Parc. deduzir (R$) | |
Até R$ 1.566,61 | - | - | |
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5 % | R$ 117,49 | |
De R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 | 15 % | R$ 293,58 | |
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5 % | R$ 528,37 | |
Acima de R$ 3.911,63 | 27,5 % | R$ 723,95 | |
Deduções: A) R$ 157,47 por dependente; B) Pensão alimentar integral; C) R$ 1.566,61 para aposentados, pensionistas e transferidos para reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais; D) Contribuição a previdência social, e E) R$ 2958,23 por despesas com instrução do contribuinte e deus dependentes. (Lei nº 11.482/2007). | |||
Contribuição Previdenciária A partir de 1º de janeiro de 2011 (Portaria Interministerial nº 568/2010 c.c. art. 90 do ADCT) | |||
Tabela de contribuição dos segurados do INSS (Empregado; empregado domestico e trabalhador avulso) | |||
Salário de contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (1) | ||
Até R$ 1.106,90 | 8% (2) | ||
De R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9% (2) | ||
De R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11% | ||
(1) Empregador doméstico: recolhimento da alíquota de 12%, somada a alíquota de contribuição de empregado domestico, (2) em função da extinção da CPMF desde o dia 1º/1/2008, as alíquotas para fins de recolhimento ao INSS foram alteradas de 7,65% para 8% e de 8,65% para 9%. |
Para calcular o desconto em seu holerite:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário